Prayer Timetable
📄 Download the October 2026 timetable
October 2026
| Date | Day | Fajr Begins | Fajr Jama'at | Sunrise | Dhuhr Begins | Dhuhr Jama'at | Asr Begins | Asr Jama'at | Maghrib Begins | Maghrib Jama'at | Isha Begins | Isha Jama'at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 05:11 | 06:30 | 07:06 | 12:59 | — | 16:46 | 17:30 | 18:45 | 18:45 | 20:15 | 20:30 |
| 02 | Fri | 05:12 | 06:30 | 07:07 | 12:59 | — | 16:44 | 17:30 | 18:42 | 18:42 | 20:14 | 20:30 |
| 03 | Sat | 05:14 | 06:30 | 07:09 | 12:59 | 13:30 | 16:42 | 17:30 | 18:40 | 18:40 | 20:10 | 20:30 |
| 04 | Sun | 05:16 | 06:30 | 07:11 | 12:58 | 13:30 | 16:40 | 17:30 | 18:38 | 18:38 | 20:08 | 20:30 |
| 05 | Mon | 05:18 | 06:30 | 07:13 | 12:58 | — | 16:37 | 17:15 | 18:35 | 18:35 | 20:06 | 20:15 |
| 06 | Tue | 05:20 | 06:30 | 07:14 | 12:58 | — | 16:35 | 17:15 | 18:33 | 18:33 | 20:03 | 20:15 |
| 07 | Wed | 05:22 | 06:30 | 07:16 | 12:57 | — | 16:33 | 17:15 | 18:31 | 18:31 | 20:01 | 20:15 |
| 08 | Thu | 05:24 | 06:30 | 07:18 | 12:57 | — | 16:31 | 17:15 | 18:28 | 18:28 | 19:59 | 20:15 |
| 09 | Fri | 05:25 | 06:30 | 07:20 | 12:57 | 13:30 | 16:29 | 17:15 | 18:26 | 18:26 | 19:58 | 20:15 |
| 10 | Sat | 05:27 | 06:30 | 07:21 | 12:57 | 13:30 | 16:27 | 17:15 | 18:24 | 18:24 | 19:56 | 20:15 |
| 11 | Sun | 05:29 | 06:30 | 07:23 | 12:56 | 13:30 | 16:25 | 17:15 | 18:22 | 18:22 | 19:56 | 20:15 |
| 12 | Mon | 05:31 | 06:30 | 07:25 | 12:56 | — | 16:23 | 17:00 | 18:19 | 18:19 | 19:55 | 20:00 |
| 13 | Tue | 05:33 | 06:30 | 07:27 | 12:56 | — | 16:21 | 17:00 | 18:17 | 18:17 | 19:53 | 20:00 |
| 14 | Wed | 05:34 | 06:30 | 07:28 | 12:56 | — | 16:19 | 17:00 | 18:15 | 18:15 | 19:52 | 20:00 |
| 15 | Thu | 05:36 | 06:30 | 07:30 | 12:55 | — | 16:17 | 17:00 | 18:13 | 18:13 | 19:52 | 20:00 |
| 16 | Fri | 05:38 | 06:30 | 07:32 | 12:55 | 13:30 | 16:15 | 17:00 | 18:10 | 18:10 | 19:51 | 20:00 |
| 17 | Sat | 05:40 | 06:30 | 07:34 | 12:55 | 13:30 | 16:13 | 17:00 | 18:08 | 18:08 | 19:50 | 20:00 |
| 18 | Sun | 05:41 | 06:30 | 07:36 | 12:55 | 13:30 | 16:11 | 17:00 | 18:06 | 18:06 | 19:48 | 20:00 |
| 19 | Mon | 05:43 | 06:30 | 07:37 | 12:55 | 13:30 | 16:09 | 16:45 | 18:04 | 18:04 | 19:47 | 20:00 |
| 20 | Tue | 05:45 | 06:30 | 07:39 | 12:54 | 13:30 | 16:07 | 16:45 | 18:02 | 18:02 | 19:46 | 20:00 |
| 21 | Wed | 05:46 | 06:30 | 07:41 | 12:54 | 13:30 | 16:05 | 16:45 | 18:00 | 18:00 | 19:46 | 20:00 |
| 22 | Thu | 05:48 | 06:30 | 07:43 | 12:54 | 13:30 | 16:03 | 16:45 | 17:57 | 17:57 | 19:45 | 20:00 |
| 23 | Fri | 05:50 | 06:30 | 07:45 | 12:54 | 13:30 | 16:01 | 16:45 | 17:55 | 17:55 | 19:44 | 20:00 |
| 24 | Sat | 05:51 | 06:30 | 07:46 | 12:54 | 13:30 | 15:59 | 16:45 | 17:53 | 17:53 | 19:43 | 20:00 |
| 25 | Sun | 04:53 | 06:30 | 06:48 | 11:54 | 12:30 | 14:57 | 15:45 | 16:51 | 16:51 | 18:42 | 19:00 |
| 26 | Mon | 04:55 | 06:30 | 06:50 | 11:54 | — | 14:56 | — | 16:49 | 16:49 | 18:41 | 20:00 |
| 27 | Tue | 04:56 | 06:30 | 06:52 | 11:53 | — | 14:54 | — | 16:47 | 16:47 | 18:40 | 20:00 |
| 28 | Wed | 04:58 | 06:30 | 06:54 | 11:53 | — | 14:52 | — | 16:45 | 16:45 | 18:38 | 20:00 |
| 29 | Thu | 05:00 | 06:30 | 06:56 | 11:53 | — | 14:50 | — | 16:43 | 16:43 | 18:36 | 20:00 |
| 30 | Fri | 05:01 | 06:30 | 06:57 | 11:53 | 12:30 | 14:48 | — | 16:41 | 16:41 | 18:34 | 20:00 |
| 31 | Sat | 05:03 | 06:30 | 06:59 | 11:53 | 12:30 | 14:46 | 15:00 | 16:39 | 16:39 | 18:33 | 18:45 |


